一道數學題,怎麼解?急需

時間 2021-06-09 09:23:49

1樓:

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 301 310 311 320 321 330 331 340 341

350 351 360 361 370 371 380 381 390 391 400 401 402 410 411 412 420 421 422 430

431 432 440 441 442 450 451 452 460 461 462 470 471 472 480 481 482 490 491 492

500 501 502 503 510 511 512 513 520 521 522 523 530 531 532 533 540 541 542 543

550 551 552 553 560 561 562 563 570 571 572 573 580 581 582 583 590 591 592 593

600 601 602 603 604 610 611 612 613 614 620 621 622 623 624 630 631 632 633 634

640 641 642 643 644 650 651 652 653 654 660 661 662 663 664 670 671 672 673 674

680 681 682 683 684 690 691 692 693 694 700 701 702 703 704 705 710 711 712 713

714 715 720 721 722 723 724 725 730 731 732 733 734 735 740 741 742 743 744 745

750 751 752 753 754 755 760 761 762 763 764 765 770 771 772 773 774 775 780 781

782 783 784 785 790 791 792 793 794 795 800 801 802 803 804 805 806 810 811 812

813 814 815 816 820 821 822 823 824 825 826 830 831 832 833 834 835 836 840 841

842 843 844 845 846 850 851 852 853 854 855 856 860 861 862 863 864 865 866 870

871 872 873 874 875 876 880 881 882 883 884 885 886 890 891 892 893 894 895 896

900 901 902 903 904 905 906 907 910 911 912 913 914 915 916 917 920 921 922 923

924 925 926 927 930 931 932 933 934 935 936 937 940 941 942 943 944 945 946 947

950 951 952 953 954 955 956 957 960 961 962 963 964 965 966 967 970 971 972 973

974 975 976 977 980 981 982 983 984 985 986 987 990 991 992 993 994 995 996 997

上面的都是

從數學角度上來說,當乙個數形如時,當且僅當 C + 1" eeimg="1"/>的時候,最後結果會是1089因為

求數學大神解《量子江湖》中的一道數學題,書中答案很模糊,貌似是e的負一次方?

燒茄子 樓上都說的很多了,我再提供乙個條件概率的思路,並把問題擴充套件一下,如果一共個人,有個人拿對帽子的概率是多少。記有個人,沒有匹配的概率為。若記這個事件為,第乙個人選對自己帽子的事件為,根據條件概率 我們繼續展開。這個概率指的是這個人當中除了第乙個人以外的個人,選第乙個人選剩下的頂帽子,沒有配...

你最難忘的一道數學題是什麼?

JetfiRex 出自L.Lov sz的一道題。以下是封面的一部分。題目是證明乙個競賽圖的哈密頓路的個數是奇數。對,就是這個不起眼的42頁的乙個不起眼的第20題做法簡直驚呆了我.先改變一條邊的方向,然後和原圖的哈密頓路個數相加 這是第乙個妙處,一般我們都是相減 然後用乙個容斥分成去邊圖和多邊圖 這是...

求解一道初二數學題,有哪些思路?

Alex MOK 首先,初二沒有圓 按教材來說,圓是初三上學期末學的 其次,題目明確出現正方形,那應該已經學習過 至少正在學習 平行四邊形一章。那顯然是從平行四邊形的角度入手。但此時的學情來說,學生的主要工具還是以全等三角形為主,因此突破口在於如何構造全等三角形。過D向AE作垂直得到Rt DAM 垂...